2023-09-08 15:25:55 来源 : 证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.43%,A股成交量336.75亿股,成交金额4049.96亿元,比上一个交易日减14.89%。个股方面,2305只个股上涨,其中涨停34只,2467只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,国防军工、机械设备、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.04%、0.55%、0.46%;传媒、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.58%、1.76%、1.45%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.04 | 219.97 | 11.79 | 华力创通 | 16.35 |
机械设备 | 0.55 | 299.28 | -3.73 | 同飞股份 | 20.01 |
电子 | 0.46 | 662.25 | -16.16 | N中巨芯 | 151.16 |
通信 | 0.26 | 172.55 | -17.81 | 航宇微 | 11.22 |
公用事业 | 0.15 | 56.60 | -19.69 | 华能国际 | 3.79 |
医药生物 | 0.11 | 175.04 | -24.14 | 新诺威 | 7.02 |
综合 | -0.07 | 5.83 | -13.04 | 上海三毛 | -3.36 |
纺织服饰 | -0.16 | 21.21 | -20.10 | 日播时尚 | -3.42 |
环保 | -0.23 | 42.12 | -22.56 | 正和生态 | -6.06 |
非银金融 | -0.24 | 145.16 | -26.58 | 信达证券 | -2.08 |
基础化工 | -0.26 | 137.09 | -19.12 | 亿利洁能 | -6.54 |
汽车 | -0.30 | 186.19 | -9.44 | 博俊科技 | -6.35 |
计算机 | -0.32 | 527.40 | -3.06 | 熙菱信息 | -6.75 |
银行 | -0.40 | 41.96 | -36.82 | 宁波银行 | -1.47 |
农林牧渔 | -0.49 | 42.32 | -19.22 | 大湖股份 | -5.17 |
交通运输 | -0.51 | 47.09 | -20.64 | 龙江交通 | -5.54 |
家用电器 | -0.52 | 48.77 | -10.30 | 奥普家居 | -6.66 |
建筑装饰 | -0.64 | 77.28 | -14.43 | 维业股份 | -8.98 |
有色金属 | -0.70 | 103.45 | -13.72 | 明泰铝业 | -5.28 |
社会服务 | -0.77 | 51.21 | -35.15 | 东方时尚 | -9.57 |
商贸零售 | -0.78 | 52.52 | -20.89 | 国光连锁 | -8.02 |
美容护理 | -0.87 | 11.43 | -19.40 | 名臣健康 | -4.30 |
电力设备 | -0.98 | 273.36 | -14.68 | 天赐材料 | -7.54 |
建筑材料 | -1.01 | 28.60 | -24.10 | 宏和科技 | -8.89 |
食品饮料 | -1.06 | 97.41 | -16.70 | 养元饮品 | -3.60 |
房地产 | -1.11 | 106.87 | -42.23 | 京投发展 | -9.05 |
轻工制造 | -1.11 | 72.21 | -23.72 | 菲林格尔 | -9.97 |
钢铁 | -1.15 | 20.37 | -8.74 | 盛德鑫泰 | -5.46 |
煤炭 | -1.45 | 42.21 | -41.73 | 云煤能源 | -9.72 |
石油石化 | -1.76 | 34.82 | -32.36 | 通源石油 | -9.27 |
传媒 | -2.58 | 228.60 | -5.61 | 电魂网络 | -10.01 |
标签: