2023-08-22 20:11:27 来源 : 中财网
(资料图片仅供参考)
荣昌生物(股票代码:688331)公布荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,831,113,332.45 | 6,021,189,680.87 | -3.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,295,151,715.61 | 4,980,299,629.44 | -13.76 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 422,427,546.05 | 350,374,980.22 | 20.56 |
归属于上市公司股东的净利润 | -703,360,797.19 | -489,125,226.86 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -727,977,556.49 | -495,136,434.53 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -707,725,149.63 | -698,888,452.45 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -15.10 | -11.04 | 减少4.06个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -1.30 | -0.96 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -1.30 | -0.96 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 127.94 | 128.34 | 减少0.40个百分点 |
标签: