2023-08-19 04:47:35 来源 : 东方财富Choice数据
【资料图】
2023年8月18日,东华能源发生了5笔大宗交易,总成交182万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
2 | 万 | 万 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
3 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
4 | 万 | 万 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
5 | 万 | 万 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
数据来源:Choice数据 |
8月18日,扬杰科技、美的集团、鹏都农牧、五粮液、协鑫能科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300373 | 扬杰科技 | 16 | 万 | 亿 | ||||
000333 | 美的集团 | 1 | 万 | 亿 | ||||
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 万 | 万 | ||||
000858 | 五粮液 | 2 | 万 | 万 | ||||
002015 | 协鑫能科 | 3 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: