2023-08-02 21:17:09 来源 : 同花顺iNews
【资料图】
南方中证银行ETF(512700)8月2日盘中跌2.03%,最新单位净值为1.2060。
该基金最近一周涨4.06%,近一个月涨8.65%。份额方面,该基金份额最近一月净减少9800.00万份。
数据显示,该基金成立于2017年6月28日,基金经理为孙伟,截止2023年6月30日,该基金资产规模为16.36亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
招商银行 | 600036 | 767.03 | 25128.04 | 15.36 |
兴业银行 | 601166 | 1047.22 | 16388.95 | 10.02 |
工商银行 | 601398 | 2524.07 | 12166.02 | 7.44 |
交通银行 | 601328 | 1977.26 | 11468.12 | 7.01 |
农业银行 | 601288 | 2299.01 | 8115.51 | 4.96 |
平安银行 | 000001 | 698.74 | 7846.85 | 4.80 |
宁波银行 | 002142 | 285.34 | 7219.03 | 4.41 |
民生银行 | 600016 | 1787.64 | 6703.64 | 4.10 |
江苏银行 | 600919 | 850.88 | 6253.97 | 3.82 |
浦发银行 | 600000 | 845.50 | 6121.41 | 3.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: