2023-07-05 05:21:01 来源 : 证券时报网
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至7月3日,市场融资融券余额为15917.92亿元,较前一交易日的15884.98亿元增加32.94亿元。当日京沪深市场融资买入额为728.82亿元,前一交易日为627.68亿元;当日的融券卖出量为9.01亿股,前一交易日为8.55亿股。从个券来看,融资方面,共有3225只个券出现融资买入,3233只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836720 | 吉冈精密 | 63.11 | 324.36 | 0.21 | -0.17 |
871642 | 通易航天 | 2.24 | 171.87 | 0.01 | 1.58 |
835174 | 五新隧装 | 100.21 | 108.33 | 0.23 | 4.37 |
831010 | 凯添燃气 | 28.95 | 83.86 | 0.05 | 0.29 |
301079 | 邵阳液压 | 5246.44 | 61.05 | 4.03 | 4.60 |
301162 | 国能日新 | 5485.59 | 54.05 | 1.13 | 1.42 |
603056 | 德邦股份 | 10614.93 | 50.03 | 0.68 | 5.32 |
300660 | 江苏雷利 | 34491.73 | 46.81 | 2.93 | -2.62 |
301191 | 菲菱科思 | 23554.27 | 45.02 | 10.01 | 4.36 |
301210 | C金杨 | 1162.50 | 43.31 | 1.40 | -1.69 |
688073 | 毕得医药 | 1758.34 | 38.11 | 1.24 | 1.14 |
603583 | 捷昌驱动 | 13644.39 | 37.44 | 1.63 | 1.67 |
002623 | 亚玛顿 | 14407.76 | 36.60 | 2.36 | 9.99 |
300820 | 英杰电气 | 8470.98 | 33.63 | 0.95 | 3.13 |
834021 | 流金科技 | 78.23 | 32.49 | 0.11 | 0.35 |
301398 | 星源卓镁 | 4666.03 | 30.96 | 6.09 | 5.49 |
001289 | 龙源电力 | 7404.33 | 30.31 | 2.57 | -4.00 |
688059 | 华锐精密 | 4216.19 | 30.08 | 1.47 | -3.25 |
301090 | 华润材料 | 7332.04 | 30.00 | 2.84 | -7.69 |
832175 | 东方碳素 | 176.46 | 28.29 | 0.31 | -4.66 |
301353 | 普莱得 | 3072.67 | 26.90 | 4.26 | -4.19 |
688458 | 美芯晟 | 4205.86 | 26.41 | 2.54 | -5.72 |
301291 | C明阳电 | 3329.72 | 25.45 | 1.45 | -1.20 |
301170 | 锡南科技 | 2411.86 | 25.22 | 2.49 | 9.95 |
300258 | 精锻科技 | 23584.91 | 24.54 | 3.45 | 1.86 |
688789 | 宏华数科 | 11952.26 | 24.33 | 2.12 | 7.09 |
688498 | 源杰科技 | 24675.57 | 24.04 | 4.81 | -11.23 |
688195 | 腾景科技 | 16172.14 | 23.91 | 4.18 | -11.42 |
688455 | 科捷智能 | 2622.40 | 23.68 | 4.33 | 0.55 |
603298 | 杭叉集团 | 3281.39 | 23.59 | 0.14 | 5.52 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 82.76 | -45.02 | 0.08 | -1.92 |
430418 | 苏轴股份 | 35.85 | -43.25 | 0.04 | 3.01 |
839729 | 永顺生物 | 22.95 | -37.33 | 0.04 | 0.15 |
834770 | 艾能聚 | 35.26 | -35.03 | 0.10 | 0.92 |
839680 | 广道数字 | 151.64 | -33.54 | 0.27 | -0.51 |
688084 | 晶品特装 | 2241.55 | -31.32 | 1.43 | -1.69 |
301159 | 三维天地 | 3378.52 | -27.52 | 2.77 | -3.48 |
301031 | 中熔电气 | 4841.66 | -26.09 | 0.94 | 4.71 |
301007 | 德迈仕 | 10132.86 | -25.85 | 4.96 | 7.19 |
838171 | 邦德股份 | 5.11 | -22.78 | 0.01 | 0.55 |
835640 | 富士达 | 42.67 | -21.52 | 0.01 | 0.12 |
300921 | 南凌科技 | 12502.10 | -21.00 | 7.28 | -0.36 |
301325 | 曼恩斯特 | 5794.08 | -20.83 | 2.01 | -0.48 |
688310 | 迈得医疗 | 3629.63 | -20.77 | 0.96 | -1.46 |
002837 | 英维克 | 17900.32 | -19.50 | 1.24 | -0.13 |
301312 | 智立方 | 5264.57 | -19.22 | 3.43 | -5.71 |
688191 | 智洋创新 | 3802.53 | -16.53 | 3.03 | -7.04 |
688125 | 安达智能 | 2482.71 | -15.18 | 2.25 | -0.96 |
688393 | 安必平 | 6588.63 | -15.05 | 3.52 | -8.00 |
600359 | 新农开发 | 7425.19 | -14.49 | 2.51 | -0.26 |
688279 | 峰岹科技 | 9150.46 | -14.04 | 1.26 | -1.31 |
688376 | 美埃科技 | 4450.31 | -13.91 | 3.54 | -1.67 |
301032 | 新柴股份 | 2256.67 | -13.91 | 3.08 | -0.67 |
002984 | 森麒麟 | 15749.25 | -13.62 | 1.74 | -1.21 |
832735 | 德源药业 | 41.70 | -13.24 | 0.03 | 2.71 |
600860 | 京城股份 | 9804.80 | -13.22 | 2.06 | 0.62 |
688301 | 奕瑞科技 | 3222.54 | -12.50 | 0.19 | 2.92 |
688111 | 金山办公 | 85818.09 | -11.73 | 0.41 | -4.52 |
301030 | 仕净科技 | 17533.11 | -10.95 | 2.53 | -4.05 |
688061 | 灿瑞科技 | 9059.86 | -10.64 | 6.34 | -2.99 |
标签: