2023-06-30 01:31:13 来源 : 证券时报网
(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月28日共有3217只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为亿元;科大讯飞买入额为亿元;中兴通讯买入额为亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月28日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600968 | 海油发展 | ||||
600307 | 酒钢宏兴 | ||||
301206 | 三元生物 | - | |||
601868 | 中国能建 | ||||
601860 | 紫金银行 | - | |||
601828 | 美凯龙 | - | |||
300834 | 星辉环材 | - | |||
301237 | 和顺科技 | ||||
600120 | 浙江东方 | ||||
601818 | 光大银行 | ||||
688370 | 丛麟科技 | - | |||
300191 | 潜能恒信 | ||||
600010 | 包钢股份 | - | |||
300685 | 艾德生物 | - | |||
600282 | 南钢股份 | - | |||
601288 | 农业银行 | - | |||
688559 | 海目星 | ||||
000036 | 华联控股 | ||||
300921 | 南凌科技 | ||||
688786 | 悦安新材 | ||||
600055 | 万东医疗 | - | |||
603806 | 福斯特 | ||||
600780 | 通宝能源 | ||||
002033 | 丽江股份 | - | |||
300892 | 品渥食品 | ||||
000048 | 京基智农 | - | |||
600649 | 城投控股 | - | |||
600648 | 外高桥 | - | |||
000828 | 东莞控股 | ||||
603393 | 新天然气 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: